| Nama Peneliti | Tahun | Posisi | Judul | Sumber | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Safnil | 2022 | Ketua | Pemahaman, Sikap & Pengalaman Tentang Plagiat Mahasiswa Sarjana Dan Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu: Penelitian Survey Perbandingan | PENELITIAN DANA FAKULTAS (FKIPUNIB – PPPKPPP) | 15,000,000 |
| Safnil | 2022 | Ketua | Strategi Promosi (Marketization Strategy) Dan Realisasi Linguistik Dalam Pendahuluan Artikel: Studi Perbandingan Antara Jurnal Nasional Terakreditasi Dan Internasional Bereputasi Bidang Pendidikan Bahasa Inggris | Penelitian Kompetitif Nasional (PPS-PDD) | 42,912,000 |
| Arono | 2022 | Ketua | Revitalisasi Bahasa Pada Pulau Terluar Indonesia Melalui Pengmbangan Kurikulum Terpadu Bahasa Enggano Genre Based Learning Sebagai Muatan Lokal Siswa Kawasan Pesisir Kecamatan Enggano, Bengkulu Utara | PENELITIAN UNGGULAN UNIB (PUUNIB) | 43,080,000 |
| Wisma Yunita | 2022 | Ketua | Strategi Pembelajaran Tatabahasa Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fkip Universitas Bengkulu: Sebuah Analisis Dari Sisi Gender Dan Alasan Penggunaannya | PENELITIAN UNGGULAN UNIB (PUUNIB) | 43,000,000 |
| Dian Eka Chandra | 2022 | Anggota | Penguasaan Struktur Retorika Pada Pidato, Tantangan Dan Solusi Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris | PENELITIAN UNGGULAN UNIB (PUUNIB) | 43,000,000 |
| Dian Eka Chandra | 2022 | Anggota | Pengembangan Buku Teks Mata Kuliah Wacana Bahasa Indonesia Berbasis Proyek | Penelitian Kompetitif Nasional (PDKN) | 90,900,000 |
| Dian Eka Chandra | 2022 | Ketua | Peningkatan Kemampuan Membaca Kritis Mahasiswa Melalui Strategi Parafrase Untuk Menghindari Plagiarisme | PENELITIAN DANA FAKULTAS (FKIPUNIB – PPPKPPP) | 8,500,000 |
| Didi Yulistio | 2022 | Anggota | Keterampilan Berbicara Melalui Praktik Berpidato Siswa Kelas Xi Sma Negeri 2 Bengkulu | PENELITIAN FAKULTAS (FKIPUNIB – PPPKPD3/S1) | 10,000,000 |
| Sarwit Sarwono | 2022 | Ketua | Rejung Dan Merejung Pada Etnik Serawai: Manuskrip, Teks, Dan Subkultur | PENELITIAN FAKULTAS (FKIPUNIB – PPPKPPP) | 8,500,000 |
| Sarwit Sarwono | 2022 | Anggota | Transliterasi Aksara Ulu Serawai Menjadi Aksara Latin Menggunakan Algoritma Deep Learning Yolo | PENELITIAN PEMBINAAN UNIB (PPUNIB) | 12,000,000 |
| Sarwit Sarwono | 2022 | Ketua | Perancangan Dan Pengembangan Motif Batik Ulu Berbasis Folklor Sebagai Identitas Karakter Etnik Di Bengkulu | PENELITIAN UNGGULAN UNIB (PUUNIB) | 44,000,000 |
| Arono | 2022 | Ketua | Pemertahanan Bahasa Pada Pulau Terluar Indonesia Melalui Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Enggano Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Siswa SMP Kawasan Pesisir Di Provinsi Bengkulu | PENELITIAN UNGGULAN UNIB (PUUNIB) | 41,000,000 |
| Arono | 2022 | Ketua | Gaya Retorika Bagian Metodologi Penelitian Pada Jurnal Nasional Terakreditasi Bidang Pendidikan Sosial Dan Sains | PENELITIAN DANA FAKULTAS (FKIPUNIB – PPPKPPP) | 10,000,000 |
| Wisma Yunita | 2022 | Ketua | Strategi Pemecahan Masalah Tatabahasa Dalam Menulis Tesis Oleh Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Bengkulu | PENELITIAN DANA FAKULTAS (FKIPUNIB – PPPKPPP) | 15,000,000 |
| Arono | 2023 | Ketua | Implimentasi nilai karakter, literasi, dan 4C (critical thinking, creativity, collaboration, dan communication) dalam pembelajaran bahasa indonesia | Penelitian PNBP UNIB (PMUNIB) | 30.000.000 |
| Wisma Yunita | 2023 | Ketua | Kesulitan dan stategi guru bahasa inggris dalam merancang item soal berbasis keterampilan tingkat tinggi (higher order thinking skills) di sekolah menengah atas di kota Bengkulu | Penelitian PNBP UNIB (PGBUNIB) | 40.000.000 |
| Arono | 2023 | Ketua | Implementasi Nilai Karakter, Literasi, dan 4 C (Criticak Thingking, Creativity, Collaboration, dan Communication) dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia | PENELITIAN PNBP UNIB (PMUNIB) | 30,000,000 |
| Sarwit Sarwono | 2023 | Ketua | Pemanfaatan folklor etnik serawai sebagai basis perancangan motif batik | Fakultas (FKIPUNIB-PPKPPPPBI) | 10.000.000 |
| Arono | 2023 | Anggota | Pemertahanan bahasa masyarakat pesisir melalui pengembangan model alternasi ervin tripp sistem sapaan bahasa melayu bengkulu | Penelitian PNBP UNIB (PFUNIB) | 25.000.000 |
| Sarwit Sarwono | 2023 | Ketua | Pengembangan motif-motif batik tulis berbasis kebudayaan ulu untuk identitas etnik di Bengkulu | Penelitian PNBP UNIB (PUUNIB) | 37.000.000 |
| Safnil | 2023 | Ketua | Peningkatan skor toefl mahasiswa sarjana pendidikan bahasa inggris melalui enerapan program belajar gamified learning | Penelitian PNBP UNIB (PFUNIB) | 25.000.000 |
| Arono | 2023 | Ketua | Perbandingan gaya retorika penulisan esai mahasiswa dan guru | Penelitian Dana Fakultas (FKIPUNIB-PPKPPPPBI) | 10.000.000 |
| Safnil | 2023 | Ketua | Strategi mendukung novelty penelitian dalam pendahuluan artikel jurnal internasional bereputasi: perbandingan antar peneliti dari berbagai ilmu | Penelitian Kompetitif Nasional (PPS-PDD) | 42.600.000 |
| Safnil | 2023 | Ketua | Strategi niche establishment dalam pendahuluan artikel jurnal: studi komparatif antara jurnal bereputasi dan non-reputasi dalam bidang linguistik terapan | Penelitian Kompetitif Nasional (PPS-PTM) | 20.600.000 |
| Safnil | 2023 | Ketua | Strategi Research Gap Dalam Pendahuluan Artikel Jurnal Internasional Bereputasi Lintas Bidang Ilmu Yang Terbit Di Indonesia | Lembaga DN (diluar PT) | 50,000,000 |
| Wisma Yunita | 2023 | Ketua | Students’s perception on the implementation of literary subject in the curriculum for undergraduate students of english education: a comparative studies between Indonesian and Malaysian students | Penelitian Dana Fakultas (FKIPUNIB-PPKPPMPBI) | 10.000.000 |
| Wisma Yunita | 2023 | Ketua | The composition of higher order thinking skills (hots) in senior high school books of indonesia and malaysia: a content analysis of the grammar and vocabulary section | Penelitian PNBP UNIB (RBA FAKULTAS) (PPKP-S6) | 15.000.000 |
| Safnil | 2023 | Writing For Scholarly Publication: A Comparative Analysis Of Successful Indonesian And Malaysian Authors’ Strategies In Handling Manuscript Rejections | PT/Mandiri | 15,000,000 | |
| Safnil | 2024 | Anggota | A Comparative Analysis Of Successful And Productive Indonesian And Malaysian Authors Avoid And Respond To Manuscript Rejections | Kerjasama Internasional | 90,000,000 |
| Arono | 2024 | Ketua | Analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar basic reading comprehension model pengembangan based learning berbasis multibudaya mahasiswa pendidikan bahasa inggris unihaz bengkulu | Penelitian Kompetitif Nasional (PPS-PDD) | 51.670.000 |
| Didi Yulistio | 2022 | Ketua | Korelasi Aktivitas Literasi Dasar, Minat Baca, Dan Kebiasaan Membaca Dengan Kemampuan Membaca Pemahaman Mahasiswa Program S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Fkip Univesitas Bengkulu | PENELITIAN DANA FAKULTAS (FKIPUNIB – PPPKPPP) | 8,500,000 |
| Sarwit Sarwono | 2024 | Digitalisasi dan Katalogisasi Manuskrip Ulu di Provinsi Bengkulu untuk Penyelamatan dan Pengkajian Pengetahuan Budaya Etnik | Lembaga DN (diluar PT) | 125,000,000 |
| Didi Yulistio | 2024 | Ketua | Dinamika dalam tradisi ‘berasan’ adat pernikahan pada etnik Rejang di Bengkulu | Penelitian PNBP FKIP PPPKPPDS3LT | 15.000.000 |
| Safnil | 2024 | Anggota | Exploring the pedagogical landscape: assessing the impact of generative ai in english language teaching at higher educational level | Kerjasama Interrnasional | 90,000,000 |
| Safnil | 2024 | Ketua | Gaya argumen dalam bagian metode artikel jurnal internasional bereputasi dalam bidang ilmu linguistik terapan dan pendidikan bahasa inggris | Mandiri | 10.000.000 |
| Wisma Yunita | 2024 | Ketua | Grammar learning strategies of the non-english major students of indonesia and thailand: a comparative study of two efl contries | Penelitian PNBP UNIB (PKIUNIB) | 43.000.000 |
| Arono | 2024 | Anggota | Implementasi Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Media Pembelajaran Memirsa Berbasis Kearifan lokal untuk Penguatan Karakter pada Pembelajaran Kurikulum Merdeka | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) | 126,800,000 |
| Didi Yulistio | 2024 | Anggota | Korelasi aktivitas literasi dasar membaca, minat baca, dan kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca siswa | Penelitian PNBP Fakultas KIP (FKIPUNIB-PPPKPDS1FKIP) | 10.000.000 |
| Dian Eka Chandra | 2024 | Ketua | Mahasiswa Magang di Sekolah: Sebuah Refleksi Emosi Mahasiswa PLP Ketika Magang | Penelitian PNBP FKIP PPPKPPDS3LT | 15.000.000 |
| Arono | 2024 | Ketua | Model genre based learning dalam menulis riset literature review | PNBP (FKIPUNIB-PPPKPPDS3LT) | 15.000.000 |
| Wisma Yunita | 2024 | Ketua | Nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila yang Terintegrasi pada Buku Teks Bahasa Inggris kelas XI SMA Kurikulum Merdeka dari Berbagai Penerbit | DRTPM Kemdikbudristek | 27,090,000 |
| Arono | 2024 | Ketua | Pengembangan bahan ajar e-modul membaca puisi siswa kelas X sma negeri 5 lubuklinggau | Penelitian Kompetitif Nasional (PPS-PTM) | 23.490.000 |
| Didi Yulistio | 2024 | Anggota | Pengembangan bahan ajar keterampilan berbicara menggunakan aplikasi flipbook dalam era merdeka belajar – kampus merdeka | Penelitian PNBP Fakultas KIP (FKIPUNIB-PPBA) | 10.000.000 |
| Arono | 2024 | Anggota | Pengembangan model pembelajaran berbasis technological, pedagogical, content knowledge (TPACK) bermuatan budaya lokal pesisir melalui pemanfaatan teknologi virtual reality di perguruan tinggi | Penelitian PNBP UNIB (PUUNIB) | 36.000.000 |
| Safnil | 2024 | Anggota | Persepsi dan tantangan mahasiswa dalam mengimplementasikan artificial intelligence pada kelas berbicara | FKIPUNIB-PPPKPPMPBI | 10.000.000 |
| Wisma Yunita | 2024 | Ketua | Perspektif mahasiswa terhadap penggunaan artificial inteligence tools dalam penulisan akademik: studi pada mahasiswa magister pendidikan bahasa inggrs fkip Universitas Bengkulu | Penelitian PNBP Fakultas KIP (FKIPUNIB-PPPKPPMPBI) | 15.000.000 |
| Wisma Yunita | 2024 | Ketua | Perspektif Siswa tentang Penggunaan kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di SMP Negeri dan Swasta di Rejang Lebong Provinsi Bengkulu | DRTPM Kemdikbudristek | 28,980,000 |
| Safnil | 2024 | Ketua | Pola retorika artikel book review dalam bidang pendidikan bahasa inggris/linguistik terapan yang terbit dalam jurnal internasional bereputasi | PNBP FKIP PPPKPPDS3LT | 15.000.000 |
| Sarwit Sarwono | 2024 | Ketua | Sakit, penyakit, dan pengobatan pada etnik lembak di Bengkulu: mitos dan ritus | Penelitian PNBP FKIP PPPKPPDS3LT | 15.000.000 |
| Dian Eka Chandra | 2024 | Ketua | Analisis Pragmatik Siber pada Pola Interaksi Podcast Deddy Codbuser dengan Guru Ali: Perspektif Pematuhan dan Pelanggaran Maksim Kerjasama Grice | DRTPM Kemdikbudristek | 22,500,000 |
| Arono | 2025 | Ketua | Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Reading for Professional Purposes Model Problem Based Learning | DRTPM Kemdikbudristek | 34.000.000 |
| Arono | 2025 | Anggota | Tipe ‘Novelty’ Penelitian Dalam Bagian Pembahasan Artikel Jurnal Internasional Bereputasi Dalam Bidang Ilmu Linguistik Terapan | PNBP FKIP | 15.000.000 |
| Arono | 2025 | Ketua | Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) Level VI Model Genre Based Learning Berbasis Culturally Bengkulu Responsive Teaching | PNBP LPPM | 50.000.000 |
| Arono | 2025 | Ketua | Eksplorasi Multikultural Model Project Based Learning Berbasis Artificial Intelligence dalam Kajian Puisi | DRTPM Kemdikbudristek | 43.000.000 |
| Arono | 2025 | Ketua | Pengembangan Model Pembelajaran Sastra Berbasis Culturally Responsive Teaching Mixed Reality (CRTMR) dalam Meningkatkan Budaya Literasi Siswa dan Masyarakat Pesisir Bengkulu | DRTPM Kemdikbudristek | 67.000.000 |
| Dian Eka Chandra | 2025 | Anggota | Kesalahan Berlogika Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia dalam Menulis Proposal: Kajian Argumentasi Perspektif Stephen Toulmin | DRTPM Kemdikbudristek | 78.000.000 |
| Safnil | 2025 | Ketua | Tipe ‘Novelty’ Penelitian Dalam Bagian Pembahasan artikel jurnal Internasional Bereputasi Dalam bidang ilmu linguistik Terapan | Penelitian PNBP FKIP PPPKPPDS3LT | 15.000.000 |

